| Newsletter | Kontakt | Suche | Home |
Malaysia Flugpreise / 01.11.2011-15.12.2012
| Airline | Abflughafen | Flugtag | Abflugsaison | Preis | Buch.Kl. | Preis inkl. Tax | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Air (via Bahrain) Rail&Fly inklusive |
Frankfurt | a.A. | ||||||
| *buchbar nur mit einem Package |
21.11.-31.10.12 | 484 | Q,3 Monat* | 759 | X(6Mo)+28,-/K(6Mo)+50,-/B(1J)+106,-p.Str./Tix&Zahlung sofort | |||
| Oman Air (via Muscat) Rail & Fly +25,- |
Frankfurt, München | a.A. | ||||||
| *buchbar nur mit einem Package |
01.11.-16.12.11 | 462 | T,45 Tage* | 710 | Q +39,-/I +78,-/K +128,-pr.Str. | |||
| 17.12.-28.12.11 | 673 | I,45 Tage* | 921 | K+50,-/B(2Mo)+117,- pr.Str. | ||||
| 01.01.-29.03.12 | 395 | N,1 Monat* | 643 | T+28,-p.Str./Tix & Zahlung sofort bzw bis 13.12.11 | ||||
| 30.03.-06.04.12 | 595 | Q,45 Tage* | 843 | I +34,-/K +73,-/B (2Mo) +134,- pr. Str. | ||||
| 07.04.-30.04.12 | 395 | N,1 Monat* | 643 | T+28,-p.Str./Tix & Zahlung sofort bzw bis 13.12.11 | ||||
| 01.05.-14.07.12 | 462 | T,45 Tage* | 710 | Q +39,-/I +78,-/K +128,-/B(2Mo) +162,-pr.Str. | ||||
| 15.07.-10.08.12 | 539 | T,45 Tage* | 787 | Q +35,-/I +67,-/K +106,-/B(2Mo) +150,-pr.Str. | ||||
| 11.08.-31.10.12 | 462 | T,45 Tage* | 710 | Q +39,-/I +78,-/K +128,-/B(2Mo) +162,-pr.Str. | ||||
| Etihad Airways (via Abu Dhabi) inkl. Rail & Fly |
Frankfurt München Düsseldorf |
a.A. | ||||||
| 10.01.-12.06.12 | 373 | U,2 Monate | 660 | Tix&Zahl.sofort bzw bis 13.12.11 | ||||
| *buchbar nur mit einem Package |
01.11.-15.12.11 | 550 | V,45 Tage* | 837 | L+39,-/Q+78,- p.Str. | |||
| 16.12.-27.12.11 | 695 | V,45 Tage* | 982 | L+45,-/Q+95,- p.Str. | ||||
| 28.12.-08.04.12 | 550 | V,45 Tage* | 837 | L+39,-/Q+78,- p.Str. | ||||
| 09.04.-27.06.12 | 473 | V,45 Tage* | 760 | L+34,-/Q+67,- p.Str. | ||||
| 28.06.-31.10.12 | 550 | V,45 Tage* | 837 | L+39,-/Q+78,- p.Str. | ||||
| Qatar Airways (via Doha) inkl. Rail & Fly |
Stuttgart Frankfurt München Berlin+100,- |
a.A. | ||||||
| *buchbar nur mit einem Package |
01.11.-15.12.11 | 517 | E,2 Monat* | 825 | H+17,-/U+39,- pr.Str. | |||
| 16.12.-27.12.11 | 650 | H,2 Monat* | 958 | U+28,- pr.Str. | ||||
| 28.12.-07.04.12 | 517 | E,2 Monat* | 825 | H+17,-/U+39,- pr.Str. | ||||
| 08.04.-30.04.12 | 473 | E,2 Monat* | 781 | H+17,-/U+39,- pr.Str. | ||||
| 01.05.-29.06.12 | 439 | E,2 Monat* | 747 | Buchbar nur bis zum 29.02.12 | ||||
| 30.06.-15.12.12 | 484 | E,2 Monat* | 792 | Buchbar nur bis zum 29.02.12 | ||||
| Kuwait Airways (via Kuwait) inkl. Rail & Fly |
Frankfurt | a.A. | ||||||
| 01.11.-24.03.12 | 546 | L,6 Monate | 788 | H +34,-/B+67,-p.Str./Tix&Zahlung sofort |
