| Newsletter | Kontakt | Suche | Home |
PREISE BAUSTEINE
Bausteinsystem: Buchen Sie eine oder mehrere Hotel- oder Bausteinleistungen, kombinieren Sie nach Lust und Laune - bei uns zahlen Sie nur eine einmalige Buchungsgebühr von € 25,- p.P.. Profitieren Sie auch von unseren günstigen internationalen Flugpreisen, auf welche keine zusätzlichen Servicegebühren berechnet werden.
| Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERS | Festland (o.u. = oder umgekehrt) | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| TRWAT | Flughafen Colombo – Wattala (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 18 | 32 | 0 | ||||
| TRMAR | Flughafen Colombo – Marawila (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 23 | 43 | |||||
| TRBER | Flughafen Colombo – Beruwela (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 29 | 54 | |||||
| TRKAL | Flughafen Colombo – Kalutara/Wadduwa (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 30 | 57 | |||||
| TRBEN | Flughafen Colombo – Bentota (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 31 | 59 | |||||
| TRIND | Flughafen Colombo – Induruwa (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 37 | 70 | |||||
| TRAHA | Flughafen Colombo – Ahangama (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 53 | 103 | |||||
| TRKOG | Flughafen Colombo – Koggala/Unawatuna (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 70 | 137 | |||||
| TRTRI | Flughafen Colombo – Trincomalee (o.u.) | 01.05.11-31.10.11 | 79 | 104 | nur montags & freitags inkl. Heli-Transfer, Vor-und Nachübernachtung empfohlen! | ||||
| RUNDREISEN | 1) Achtung: Zusatzkosten für Rücktransfer zum Flughafen: 10,- p.P. | p.P. in € | Bemerkungen / Abfahrt | ||||||
| RRHIGH | 6 T/5Ü Sri Lanka Highlights | HP | 01.05.11-31.10.11 | 399 | n.m | täglich | |||
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
