| Newsletter | Kontakt | Suche | Home |
SRI LANKA PREISTEIL SOMMER / 01.05.2011-31.10.2011
Bausteinsystem: Buchen Sie eine oder mehrere Hotel- oder Bausteinleistungen, kombinieren Sie nach Lust und Laune - bei uns zahlen Sie nur eine einmalige Buchungsgebühr von € 25,- p.P.. Profitieren Sie auch von unseren günstigen internationalen Flugpreisen, auf welche keine zusätzlichen Servicegebühren berechnet werden.
| Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | 3-er- Belegung |
Kinder- preis |
Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insight Hotel | 2 | Ahangama | ||||||||
| HP | 01.05.11-30.06.11 | 16 | 28 | 13 | 8 | |||||
| HP | 01.07.11-15.09.11 | 22 | 37 | 17 | 11 | |||||
| HP | 16.09.11-31.10.11 | 19 | 34 | 16 | 10 | |||||
| Emerald Bay Hotel | 3 | Induruwa | ||||||||
| AI | 01.05.11-15.07.11 | 24 | 36 | 21 | 12 | SPECIAL: 7=6;14=12;21:17 | ||||
| AI | 16.07.11-31.08.11 | 33 | 54 | 27 | 17 | SPECIAL: 7=6;14=12;21:17 | ||||
| AI | 01.09.11-31.10.11 | 27 | 43 | 23 | 14 | SPECIAL: 7=6;14=12;21:17 | ||||
| Hibiscus Beach Hotel | 3+ | Kalutara | ||||||||
| HP | 01.05.11-20.07.11 | 27 | 46 | 27 | 27 | AI +17,- p.P. | ||||
| HP | 21.07.11-31.08.11 | 30 | 50 | 30 | 30 | AI +17,- p.P. | ||||
| HP | 01.09.11-31.10.11 | 27 | 46 | 27 | 27 | AI +17,- p.P. | ||||
| Pegasus Reef Hotel | 3 | Wattala | ||||||||
| AI | 01.05.11-31.10.11 | 67 | 103 | 61 | 67 | |||||
| OSTKÜSTE | ||||||||||
| Pigeon Island Beach Resort | 3 | Nilaweli | ||||||||
| HP | 01.05.11-31.10.11 | 52 | 84 | 46 | 26 | |||||
| Maalu Maalu Resort | 4+ | Passekudah | ||||||||
| HP | 01.06.11-30.06.11 | 105 | 150 | 63 | 63 | |||||
| HP | 01.07.11-31.08.11 | 130 | 216 | 80 | 78 | |||||
| HP | 01.09.11-31.10.11 | 175 | 290 | 106 | 105 |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
