| Newsletter | Kontakt | Suche | Home |
PREISE BAUSTEINE THAILAND 2012/2013
Bausteinsystem: Buchen Sie eine oder mehrere Hotel- oder Bausteinleistungen, kombinieren Sie nach Lust und Laune - bei uns zahlen Sie nur eine einmalige Buchungsgebühr von € 25,- p.P.. Profitieren Sie auch von unseren günstigen internationalen Flugpreisen, auf welche keine zusätzlichen Servicegebühren berechnet werden.
| BANGKOK | Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKKCOT | The Cottage Suvarnbhumi | 3 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 12 | 24 | *) inkl. Flughafentransfers | |
| BKKDEM | Hotel De´Moc Boutique/KhaoSan | 3 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 19 | 38 | *) | |
| BKKTAW | The Tawana Bangkok | 4 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-31.03.12 | 21 | 42 | *) | |
| BKKTAW | The Tawana Bangkok | 4 | Bangkok | ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 18 | 36 | *) | |
| BKKIBI | Ibis Bangkok Riverside | 3 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 21 | 42 | *) | |
| BKKIBI | Ibis Bangkok Riverside | 3 | Bangkok | ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 20 | 39 | *) | |
| BKKRAD | Golden Tulip (ex: Radisson) Bangkok | 4 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 33 | 58 | # | |
| BKKARI | Ariyasom Villa Boutique | 4+ | Bangkok | ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 57 | 107 | *) Frühbucher bis 50 Tg vorher 5,- p./N. | |
| BKKARI | Ariyasom Villa Boutique | 4+ | Bangkok | ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 57 | 107 | *) Frühbucher bis 50 Tg vorher 10% | |
| BKKVIE | Vie Hotel Bangkok Mgallery | 5 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-31.03.12 | 55 | 109 | *) Frühbucher bis 30 Tg vorher 10% | |
| BKKVIE | Vie Hotel Bangkok Mgallery | 5 | Bangkok | ÜF | 01.04.12-30.04.12 | 49 | 97 | *) Frühbucher bis 30 Tg vorher 10% | |
| BKKVIE | Vie Hotel Bangkok Mgallery | 5 | Bangkok | ÜF | 01.05.12-31.05.12 | 49 | 97 | *) Frühbucher bis 30 Tg vorher 10% | |
| BKKVIE | Vie Hotel Bangkok Mgallery | 5 | Bangkok | ÜF | 01.06.12-31.08.12 | 51 | 102 | *) Frühbucher bis 30 Tg vorher 10%, SPECIAL: 4=3 | |
| BKKVIE | Vie Hotel Bangkok Mgallery | 5 | Bangkok | ÜF | 01.09.12-31.10.12 | 49 | 97 | *) Frühbucher bis 30 Tg vorher 10% | |
| BKKMIL | Millennium Hilton Bangkok | 5 | Bangkok | ÜF | 01.11.11-31.03.12 | 74 | 136 | *) Frühbucher bis 60 Tg vorher 6,-p./N. | |
| BKKMIL | Millennium Hilton Bangkok | 5 | Bangkok | ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 54 | 96 | *) Frühbucher bis 60 Tg vorher 6,-p./N. | |
| TOUREN | ab/bis Bangkok | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| BKKHD02 | Bangkok City & Tempel Tour | 08:30-12:00h 13:30-17:00h |
01.11.11-31.10.12 | 20 | 20 | engl. | |||
| BKKFD03 | Schwimmende Märkte & Rose Garden | 07:00-17:00h | 01.11.11-31.10.12 | 29 | 29 | engl. | |||
| BKKFD06 | Schwimmende Märkte & River Kwai | 07:00-17:00h | 01.11.11-31.10.12 | 56 | 56 | engl. | |||
| BKKCB01 | Königspalast & Tempel | 08:00-13:00h | 01.11.11-31.10.12 | 57 | 89 | dt. | |||
| BKKCB02 | Königspalast & Klongs mit Wat Arun | 08:30-13:00h | 01.11.11-31.10.12 | 70 | 114 | dt. | |||
| BKKFD08 | Ayutthaya per Bus & Boot | 07:00-17:00h | 01.11.11-31.10.12 | 51 | 51 | engl. | |||
| BKKUNK004 | Best of Bangkok | 08:00-17:00h | 01.11.11-31.10.12 | 95 | 159 | dt. | |||
| BKK/DN/07A | Siam Niramit Show & Dinner | 18:00-21:30h | 01.11.11-31.10.12 | 47 | 47 | engl. | |||
| BKK/DN/04 | Dinner Cruise auf der "Wan Fah" | 19:30-22:00h | 01.11.11-31.10.12 | 35 | 35 | engl. | |||
| BKK/DN/08 | Trendy City | 18:00-22:00h | 01.11.11-31.10.12 | 140 | 216 | dt. | |||
| BKK/AMP1 | Amphawa Fahrradtour inkl. Schwimmende Märkte | 07:00-17:30h | 01.11.11-31.10.12 | 115 | 228 | engl. | |||
| BKKFD02 | Tiger Tempel | 08:00-17:00h | 01.11.11-31.10.12 | 117 | 187 | dt. | |||
| BKKEC05 | Tiger Tempel Spezial | 08:00-20:00h | 01.11.11-31.10.12 | 165 | 316 | dt. | |||
| TRANSFERS | Festland (o.u. = oder umgekehrt) | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| TFBKK1 | Flughafen Bangkok - Hotel Bangkok | 01.09.11-31.10.12 | 22 | 41 | - | ||||
| TFPTYRT | Bangkok - Pattaya - Bangkok | 01.09.11-31.10.12 | 56 | 105 | RSH | ||||
| TFJOMRT | Bangkok - Jomtien - Bangkok | 01.09.11-31.10.12 | 59 | 111 | RSH | ||||
| TFPYT | Bangkok - Pattaya/Jomtien (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 32 | 62 | - | ||||
| TFHIN | Bangkok - Cha Am/Hua Hin/Pranburi (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 47 | 91 | - | ||||
| TFHARB | Bangkok - Laem Chabang Hafen (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 40 | 73 | RSH | ||||
| TFHARB10 | Bangkok/Hua Hin - Bankrut (o.u.) Bahn | 01.09.11-31.10.12 | 44 | 82 | RSH | ||||
| TFBAN2 | Bangkok - Bankrut (o.u.) priv. | 01.09.11-31.10.12 | 86 | 167 | RSH | ||||
| TFSAM | Bangkok - Rayong/Samet (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 46 | 85 | RSH | ||||
| PTY/TF/04 | Pattaya - Hotel Koh Samet (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 13 | 21 | RSH | ||||
| TRANSFERS | KOH CHANG (o.u. = oder umgekehrt) | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| KCH/TF/02 | Flughafen Trat - Hotel Koh Chang (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 15 | 24 | RSH | ||||
| PTY/TF/03A | Flughafen Bangkok - Hotel Koh Chang (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 76 | 146 | RSH | ||||
| PTY/TF/03B | Bangkok/Pattaya Hotel - Hotel Koh Chang (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 32 | 59 | RSH | ||||
| KCH/TF/01A | Hotel Koh Chang - Hotel Koh Samet (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 29 | 53 | RSH | ||||
| KCH/TF/03A | Hotel Koh Chang - Hotel Koh Mak (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 28 | 50 | RSH | ||||
| KCH/TF/03B | Flgh. Trat - Hotel Koh Mak (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 47 | 88 | RSH | ||||
| KCH/TF/06 | Hotel Koh Chang - Hotel Koh Kood (o.u.) | 01.11.11-30.04.12 | 37 | 67 | RSH | ||||
| KCH/TF/04 | Flgh. Trat - Hotel Koh Kood (o.u.) | 01.11.11-30.04.12 | 51 | 97 | RSH | ||||
| KCH/TF/05 | Hotel Koh Mak - Hotel Koh Kood (o.u.) | 01.11.11-30.04.12 | 21 | 35 | RSH | ||||
| TRANSFERS | KOH SAMUI (o.u. = oder umgekehrt) | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| USM/TF/01B | Flughafen Koh Samui - Hotel (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 15 | 24 | RSH | ||||
| USM/TF/04D | Koh Samui - Koh Tao Hotel (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 34 | 62 | RSH | ||||
| USM/TF/05B | Koh Samui - Koh Phangan Hotel (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 22 | 38 | RSH / Phangan-Samui 7 Uhr oder Samui-Phangan 17:30 Uhr +3,- // Long Bay +3,-, Panviman od. Santhiya +9,- | ||||
| USM/TF/06A | Koh Tao Hotel - Koh Phangan Hotel (o.u.) | 01.11.11-31.10.12 | 22 | 37 | RSH / Long Bay +3,-, Panviman od. Santhiya +14,- | ||||
| TRANSFERS | PHUKET (o.u. = oder umgekehrt) | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| HKTTRN01 | Flughafen Phuket - Hotel (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 12 | 21 | |||||
| HKTTHN01 | Hotel Phuket - Hotel Phuket (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 17 | 31 | |||||
| HKLTRN04 | Flughafen Phuket - Hotel Khao Lak (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 25 | 47 | |||||
| HKLTHN07 | Hotel Phuket/ od. Pier - Hotel Khao Lak (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 44 | 90 | |||||
| HKTTRN05 | Phuket - Phi Phi Island (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 48 | 64 | Ausnahme: Phi Phi Island Village | ||||
| HKTTHN12 | Hotel Phuket - Koh Lanta (Oneway Boot) | 01.08.11-31.10.12 | 52 | 100 | nur Nov-Apr | ||||
| KBVTHN01 | Hotel Phuket - Koh Lanta (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 95 | 182 | |||||
| HKTTHN11 | Hotel Phuket - Krabi (Oneway Boot) | 01.08.11-31.10.12 | 37 | 50 | nur Nov-Apr | ||||
| KBVTRN11 | Phuket - Krabi (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 53 | 103 | |||||
| HKTTRE02 | Phuket - Koh Yao Yai (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 60 | 76 | |||||
| HKTTRN06 | Phuket - Koh Kho Khao (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 50 | 97 | |||||
| HKLTPN02 | Koh Kho Khao - Khao Lak (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 21 | 38 | |||||
| KBVTRN12 | Khao Lak - Krabi (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 49 | 94 | |||||
| TRANSFERS | KRABI (o.u. = oder umgekehrt) | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| KBVTRN02 | Flughafen Krabi - Hotel Ao Nang (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 14 | 24 | |||||
| KBVTRN03/04 | Flughafen Krabi - Hotel Tub Kaak od. Klong Muang Beach (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 22 | 41 | |||||
| KBVTRN05 | Flughafen Krabi - Hotel Railay Beach (o.u.) | 01.08.11-31.10.12 | 27 | 50 | |||||
| KBVTRES01 | Flughafen Krabi - Phi Phi Island (o.u.) exkl. 20 Baht Anlandegebühr | 01.08.11-31.10.12 | 47 | 84 | |||||
| KBVTRN08 | Flughafen Krabi - Koh Hai Fantasy Resort exkl. 400 Baht Nationalparkgebühr | 01.08.11-31.10.12 | 59 | 114 | |||||
| KBVTRN09 | Flughafen Trang - Koh Hai Fantasy Resort exkl. 400 Baht Nationalparkgebühr | 01.08.11-31.10.12 | 44 | 85 | |||||
| KBVTRN13 | Krabi - Koh Lanta | 01.08.11-31.10.12 | 47 | 91 | |||||
| KBVFER | Koh Lanta - Phi Phi Island (Boot Nov-Apr) | 01.08.11-31.10.12 | 40 | 76 | |||||
| KBVFER2 | Koh Lanta - Koh Ngai (Boot Nov-Apr) | 01.08.11-31.10.12 | 40 | 76 | |||||
| FLÜGE | (innerasiatisch) | p.P. in € | Bemerkungen | ||||||
| USM/PG | Bangkok - Koh Samui (o.u.) | 01.12.11-31.10.12 | 137 | ||||||
| HKT/FD | Bangkok - Phuket (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 73 | ||||||
| USM-HKT/PG | Koh Samui - Phuket (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 87 | ||||||
| TDX/PG | Bangkok - Trat (Koh Chang) (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 98 | ||||||
| TDX/USM/PG | Trat (Koh Chang) - Koh Samui (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 127 | nur Di/Mi/Fr/Sa | |||||
| KBV/FD | Bangkok - Krabi (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 73 | ||||||
| PNH | Bangkok - Phnom Penh (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 117 | ||||||
| REP | Bangkok - Siem Reap (o.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 173 | ||||||
| FLÜGE | Bangkok Airways Airpass | p.P. in € | Bemerkungen | ||||||
| PG-PASS/I | PG Pass/Strecke innerthailändisch (Ausnahmen s.u.) | 01.09.11-31.10.12 | 90 | mind. 3 / max. 6 Strecken | |||||
| PG-PASS/I2 | PG Pass/Strecke BKK-USM/CNX-USM/CNX-HKT | 01.09.11-31.10.12 | 112 | mind. 3 / max. 6 Strecken | |||||
| PG-PASS/A | PG Pass/Strecke Bangkok-Siem Reap od. Rangun | 01.09.11-31.10.12 | 154 | mind. 3 / max. 6 Strecken | |||||
| ...weitere Strecken auf Anfrage | |||||||||
| RUNDREISEN | THAILAND 1) Achtung: Zusatzkosten für Rücktransfer zum Flughafen: 10,- p.P. | p.P. in € | Bemerkungen / Abfahrt | ||||||
| RR011 | 2 T/1Ü Land & Leute ab/bis Bangkok 1) | HP | 01.11.11-31.10.12 | 130 | n.m | Di,Do (ab 01.04.12 nur Di) | |||
| RR010 | 3 T/2Ü Unbekanntes Thailand 1) | VP | 01.11.11-31.10.12 | 222 | n.m | Mo,Do | |||
| RR016B | 3 T/2Ü Hintok River Camp & River Kwai 1) | VP | 01.11.11-31.10.12 | 195 | n.m | täglich | |||
| RR009B | 3 T/2Ü River Kwai Rundreise & Elefanten 1) | VP | 01.11.11-31.10.12 | 230 | n.m | täglich | |||
| MRR001 | 3 T/2Ü Zentralthailand 1) | VP | 01.11.11-31.10.12 | 280 | n.m | Di | |||
| RR006 | 6 T/5Ü Classic Rundreise ab/bis Bangkok 1) | HP | 01.11.11-31.10.12 | 329 | n.m | Mo,Mi | |||
| RR004C | 5 T/4Ü Fast Lane Goldenes Dreieck ab/bis Bangkok | HP | 01.11.11-31.10.12 | 389 | n.m | Mi | |||
| RR004A | 6 T/5Ü Norden mit Goldenem Dreieck ab/bis Bangkok | HP | 01.11.11-31.10.12 | 408 | n.m | Mo | |||
| RR004B | 8 T/7Ü Nordthailand Total ab/bis Bangkok 1) | HP | 01.11.11-31.10.12 | 599 | n.m | Mo | |||
| RR020 | 3 T/2Ü Wild Western Discovery 1) | VP | 01.11.11-31.10.12 | 415 | n.m | täglich | |||
| RR012 | 5 T/4Ü Exotisches Siam 1) | HP | 01.11.11-31.10.12 | 477 | n.m | Mo | |||
| RR003 | 6 T/5Ü Siam Impressionen 1) | HP | 01.11.11-31.10.12 | 875 | n.m | täglich | |||
| RRTalu | 3 T/2Ü -Koh Talu Island Adventure ab/bis Hua Hin | VP | 01.09.11-20.05.12 | 268 | n.m | täglich // Kat. Manila Deluxe | |||
| RRKHAO | 4 T/3Ü Schnorchelkreuzfahrt ab/bis Khao Lak | VP | 01.11.11-30.04.12 | 299 | 375 | jeden 1. und 3. Sonntag | |||
| RUNDREISEN | ASIEN | p.P. in € | Bemerkungen / Abfahrt | ||||||
| RRKAM1 | 5 T/4Ü Höhepunkte Kambodschas ab Phnom Penh bis Siem Reap | ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 349 | n.m. | Sa /zzgl. Flüge ab/bis Bangkok s.o. |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
