| Newsletter | Kontakt | Suche | Home |
THAILAND PREISE 2012/2013 - Golf von Siam
Bausteinsystem: Buchen Sie eine oder mehrere Hotel- oder Bausteinleistungen, kombinieren Sie nach Lust und Laune - bei uns zahlen Sie nur eine einmalige Buchungsgebühr von 25,- p.P.. Profitieren Sie auch von unseren günstigen internationalen Flugpreisen, auf welche keine zusätzlichen Servicegebühren berechnet werden.
| Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Zusatz- bett |
*Kinder- frühstück |
Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Palace | 2+ | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 10 | 16 | 10 | 4 | |||||
| ÜF | 20.12.11-10.01.12 | 14 | 25 | 10 | 4 | |||||
| ÜF | 11.01.12-30.04.12 | 10 | 16 | 10 | 4 | |||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 8 | 13 | 10 | 4 | |||||
| Pattaya Garden / Bungalow | 2+ | Pattaya | ÜF | |||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 11 | 21 | 11 | n.m. | *) | ||||
| ÜF | 20.12.11-10.01.12 | 17 | 30 | 17 | n.m. | *) W 63;S 112 | ||||
| ÜF | 11.01.12-29.02.12 | 13 | 25 | 13 | n.m. | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 15% | ||||
| ÜF | 01.03.12-31.10.12 | 11 | 21 | 11 | n.m. | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% | ||||
| Ban Nammao / Superior | 2+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 15 | 28 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 14 | 26 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF SPECIAL: 12=10 |
||||
| Ban Nammao / Bungalow | 2+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 17 | 31 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 16 | 30 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF SPECIAL: 12=10 |
||||
| Loma Resort | 3 | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-24.12.11 | 22 | 40 | 20 | 10 | # SPECIAL: 7=6;13=11;20=17 | ||||
| ÜF | 25.12.11-10.01.12 | 32 | 58 | 20 | 10 | # S 86 | ||||
| ÜF | 11.01.12-31.03.12 | 24 | 44 | 20 | 10 | # SPECIAL: 7=6;13=11;20=17 (nur 01.-31.03.11) | ||||
| ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 16 | 28 | 15 | 8 | # SPECIAL: 7=6;13=11;20=17 | ||||
| Baramie Residence / Deluxe | 3+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 26 | 45 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 20.12.11-09.01.12 | 35 | 63 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 10.01.12-14.03.12 | 33 | 59 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 15.03.12-15.04.12 | 26 | 45 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 16.04.12-31.10.12 | 21 | 37 | 20 | 10 | # | ||||
| Baramie Residence / Bungalow | 3+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 32 | 57 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 20.12.11-09.01.12 | 40 | 74 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 10.01.12-14.03.12 | 39 | 71 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 15.03.12-15.04.12 | 32 | 57 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 16.04.12-31.10.12 | 27 | 48 | 20 | 10 | # | ||||
| Amari Orchid Resort | 4 | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.11.11 | 40 | 71 | 22 | 11 | # | ||||
| ÜF | 01.12.11-25.12.11 | 34 | 59 | 22 | 11 | # | ||||
| ÜF | 26.12.11-10.01.12 | 69 | 130 | 22 | 11 | # S 235 | ||||
| ÜF | 11.01.12-31.03.12 | 40 | 71 | 22 | 11 | # | ||||
| ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 34 | 59 | 22 | 11 | # | ||||
| Centara Grand Mirage Beach | 5 | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.11.11 | 42 | 84 | 60 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| ÜF | 01.12.11-24.12.11 | 57 | 114 | 60 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| ÜF | 25.12.11-06.01.12 | 98 | 196 | 85 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10%, S 195 | ||||
| ÜF | 07.01.12-29.02.12 | 72 | 144 | 68 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| ÜF | 01.03.12-30.04.12 | 57 | 114 | 60 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10%; SPECIAL 16.04.-30.04. 7=5,14=10 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 37 | 74 | 61 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| CHA AM / HUA HIN | ||||||||||
| Holiday Inn Resort Regent Beach | 4 | Cha Am | ||||||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 20 | 38 | 24 | 0 | *) FRÜHBUCHER bis 30 Tg vorher: 10% | ||||
| Tara Mantra / Superior | 4 | Cha Am | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 30 | 54 | 23 | 6 | # FRÜHBUCHER bis 30 Tg vorher: 10% | ||||
| Tara Mantra / Deluxe | 4 | Cha Am | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 39 | 71 | 23 | 6 | # FRÜHBUCHER bis 30 Tg vorher: 10% | ||||
| Baan Laksasubha Resort | 4 | Hua Hin | ||||||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 37 | 74 | 35 | 6 | # FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% | ||||
| Evason Hua Hin | 4+ | Pranburi | ||||||||
| Evason Zimmer | ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 30 | 57 | 35 | 0 | *) FRÜHBUCHER bis 45 Tg vorher: 10% | |||
| Pool Villa | 5 | ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 60 | 119 | 35 | 0 | *) (bis zu 2 Kinder frei) // FRÜHBUCHER bis 45 Tg vorher: 10% | ||
| Sheraton Hua Hin | 5 | Hua Hin | ||||||||
| ÜF | 16.04.12-30.04.12 | 51 | 102 | 47 | 17 | *) FRÜHBUCHER bis 45 Tg vorher: 10%; SPECIAL 7=5,14=10,21=14 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 47 | 93 | 38 | 0 | *) FRÜHBUCHER bis 45 Tg vorher: 10%; SPECIAL bis 3Ü 15%, bis 6Ü 20%, bis 11Ü 25%, ab 12Ü 30% | ||||
| Sofitel Centara Grand | 5 | Hua Hin | ||||||||
| ÜF | 01.03.12-30.04.12 | 82 | 164 | 73 | 25 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10%; SPECIAL: 5=3 (ab 16.04.) | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 50 | 100 | 50 | 25 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% | ||||
| FERIENWOHNUNGEN / HÄUSER (Preise pro Einheit/Woche) | ||||||||||
| Marrakesh | 4+ | Hua Hin | ||||||||
| Ü | 01.05.12-31.05.13 | 428 | zzgl. Nebenkosten | |||||||
| BANGSAPHAN | ||||||||||
| Keeree Waree | 3+ | Bankrut | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-22.12.11 | 28 | 55 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 23.12.11-10.01.12 | 35 | 69 | 19 | 5 | W 33 | ||||
| ÜF | 11.01.12-09.04.12 | 28 | 55 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 10.04.12-16.04.12 | 35 | 69 | 19 | 5 | S.-Dinner 13.04. 20 | ||||
| ÜF | 17.04.12-31.10.12 | 28 | 55 | 16 | 5 | |||||
| Baan Klang Aow | 3 | Bankrut | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.12.11 | 30 | 60 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 31.12.11-02.01.12 | 36 | 72 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 03.01.12-12.04.12 | 30 | 60 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 13.04.12-16.04.12 | 36 | 72 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 17.04.12-31.05.12 | 30 | 60 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 01.06.12-31.10.12 | 26 | 52 | 16 | 5 |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
