Newsletter  |  Kontakt  |  Suche  |  Home   
ASIEN  /  Thailand  /  Hotelpreise  /  Koh Chang/Koh Samet

KOH CHANG & KOH SAMET HOTELPREISE 2012/2013

Bausteinsystem: Buchen Sie eine oder mehrere Hotel- oder Bausteinleistungen, kombinieren Sie nach Lust und Laune - bei uns zahlen Sie nur eine einmalige Buchungsgebühr von € 25,- p.P.. Profitieren Sie auch von unseren günstigen internationalen Flugpreisen, auf welche keine zusätzlichen Servicegebühren berechnet werden.

Hotel Kat. Lage Verpfl. Zeitraum DZ in € EZ in € Zusatz-
bett
*Kinder-
frühstück
Bemerkungen
Banpu Beach Resort 3 White Sand
Superior ÜF 03.01.12-31.03.12 32 63 15 3 #
ÜF 01.04.12-31.10.12 16 31 15 3 #
Bungalow ÜF 03.01.12-31.03.12 40 80 15 3 #
ÜF 01.04.12-31.10.12 21 42 15 3 #
Koh Chang Paradise 3+ Klong Prao
ÜF 11.01.12-30.04.12 43 86 29 15 #
ÜF 01.05.12-31.10.12 26 51 23 12 #
Amari Emerald Cove 5 Klong Prao
ÜF 06.01.12-31.03.12 59 113 55 23 *
ÜF 01.04.12-31.10.12 48 88 46 23 * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10%
KOH MAK
Lazy Day Resort 3 Koh Mak ÜF 01.11.10-31.10.11 29 57 16 0 nur max. 1 Kind unter 5 Jahre frei
KOH KOOD
Away Resort /Zelte 3 Koh Kood ÜF 07.01.11-31.03.11 34 59 30 12 *) mind 5 Ü
ÜF 01.04.11-31.10.11 23 36 23 12 *) Frühbucher bis 30.04. für 01.05.-31.10. 5% // mind. 5 Ü
KOH SAMET
Samed Club 3 Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 32 57 25 5
ÜF 01.11.10-19.12.10 40 75 28 5
ÜF 20.12.10-10.01.11 55 103 28 5 W 89; S 180
ÜF 11.01.11-31.01.11 40 75 28 5
ÜF 01.02.11-05.02.11 55 103 28 5
ÜF 06.02.11-11.04.11 40 75 28 5
ÜF 12.04.11-16.04.11 55 103 28 5
ÜF 17.04.11-30.04.11 40 75 28 5
ÜF 01.05.11-31.10.11 32 57 28 5
Sai Kaew Resort / Deluxe Cottage 3+ Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 48 95 28 6 SPECIAL: 4=3;8=6 etc. F=12
ÜF 01.11.10-19.12.10 57 114 30 6
ÜF 20.12.10-10.01.11 72 143 30 6 W 89; S 180
ÜF 11.01.11-31.01.11 57 114 30 6
ÜF 01.02.11-05.02.11 72 143 30 6
ÜF 06.02.11-11.04.11 57 114 30 6
ÜF 12.04.11-16.04.11 72 143 30 6
ÜF 17.04.11-30.04.11 57 114 30 6
ÜF 01.05.11-31.10.11 39 77 30 6
Ao Prao Resort 4 Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 63 114 30 8 SPECIAL: 4=3;8=6 etc. F=15
ÜF 01.11.10-19.12.10 62 123 30 8
ÜF 20.12.10-10.01.11 80 160 30 8 W 89; S 237
ÜF 11.01.11-31.01.11 62 123 30 8
ÜF 01.02.11-05.02.11 80 160 30 8
ÜF 06.02.11-11.04.11 62 123 30 8
ÜF 12.04.11-16.04.11 80 160 30 8
ÜF 17.04.11-30.04.11 62 123 30 8
ÜF 01.05.11-31.10.11 42 83 30 8
Le Vimarn Cottage 4 Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 90 166 36 9 SPECIAL: 4=3;8=6 etc. F=18
ÜF 01.11.10-19.12.10 89 177 36 9
ÜF 20.12.10-10.01.11 107 214 36 9 W 89; S 237
ÜF 11.01.11-31.01.11 89 177 36 9
ÜF 01.02.11-05.02.11 107 214 36 9
ÜF 06.02.11-11.04.11 89 177 36 9
ÜF 12.04.11-16.04.11 107 214 36 9
ÜF 17.04.11-30.04.11 89 177 36 9
ÜF 01.05.11-31.10.11 57 114 36 9

= Neuheit, = Preistipp, = Grundpreis, = Spezial, = Frühbucher

Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.